Νικηφόρα συνέχισαν τις πορείες τους στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ οι ομάδες του Λουτρού και του Καινούριου.
Ο Αμβρακικός επιβλήθηκε εύκολα του Αστέρα Μεσολογγίου με 0-3 εκτός έδρας. Η Δόξα συνέτριψε με 4-0 τον Απόλλωνα Θέρμου.
Ο πρωτοπόρος Παναγρινιακός πήρε τους τρεις πόντους χωρίς να… ιδρώσει (3-0 α.α), καθώς αγωνιζόταν τυπικά με τον ΑΟ Χάλκειας.
ΠΑΟ Δόξα Καινουρίου – Απόλλων Θέρμου 1957 | 4-0 |
Όμηρος Νεοχωρίου – Ένωση ΑΟΚ Τρίκαρδος | 1-1 |
Αστέρας Μεσολογγίου – Αμβρακικός Λουτρού | 0-3 |
Παιανία Μάστρου – Εθνικός Γουριάς | 1-3 |
ΑΕ Ευηνοχωρίου – Ηρακλής Αστακού | 1-1 |
Ατρόμητος Αντιρρίου – Απόλλων Δοκιμίου | 0-0 |
Παναγρινιακός – ΑΟ Χάλκειας | 3-0 α.α |
1. Παναγρινιακός | 49 |
2. Αμβρακικός Λουτρού | 46 |
3. ΠΑΟ Δόξα Καινουρίου | 45 |
4. ΑΕ Ευηνοχωρίου | 35 |
5. Απόλλων Δοκιμίου | 34 |
6. Όμηρος Νεοχωρίου | 30 |
7. Ηρακλής Αστακού | 30 |
8. Ατρόμητος Αντιρρίου | 29 |
9. Ένωση ΑΟΚ Τρίκαρδος | 25 |
10. Εθνικός Γουριάς | 25 |
11. Απόλλων Θέρμου 1957 | 21 |
12. Αστέρας Μεσολογγίου | 15 |
13. Παιανία Μάστρου | 10 |
14. ΑΟ Χάλκειας | -6 |
This website uses cookies.
Read More