Τη συντριβή με σκορ 96-60 από τον Λέοντα Μεσολογγίου γνώρισε ο Παναιτωλικός, για την 8η Αγωνιστική του 2ου Γύρου στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΣΚΑΒΔΕ.
Οι γηπεδούχοι είχαν καθολική υπεροχή από το ξεκίνημα του αγώνα, επιβεβαιώνοντας ότι δίκαια βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Το ημίχρονο βρήκε τον Λέοντα να προηγείται με 57-23. Το τελικό 96-60 αποτελεί την πιο βαριά ήττα του Παναιτωλικού στο φετινό πρωτάθλημα.
Την επόμενη, τελευταία, αγωνιστική ο Παναιτωλικός φιλοξενεί στο ΔΑΚ Αερογέφυρας τον ΑΟ Βόνιτσας (14/3, ώρα 18:00 μ.μ.). Η αναμέτρηση αυτή θα κρίνει την κατάληψη της 4ης θέσης, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 25 πόντους.
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
Α.Σ. ΛΕΩΝ | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1218 | 927 | 291 |
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1161 | 973 | 188 |
Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1158 | 988 | 170 |
Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1057 | 1032 | 25 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1040 | 1016 | 24 |
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 984 | 1032 | -48 |
Α.Λ.Φ.Α. 93 | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1042 | 1081 | -39 |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 993 | 1018 | -25 |
Γ.Σ. ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ(Β) | 21 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1062 | 1223 | -161 |
ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ | 14 | 16 | 0 | 15 | 1 | 749 | 1174 | -425 |
This website uses cookies.
Read More