Πρωταθλητής στον 3ο όμιλο της Γ’ Εθνικής αναδείχθηκε ο Τηλυκράτης μετά και το πέρας της 25ης αγωνιστικής- Ηττήθηκε ο Παναγρινιακός από τον Αστέρα Πετριτή.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
ΑΟ Υπάτου-ΑΠΣ Ζάκυνθος 3-0
Χαλκίδα-Πανελευσινιακός 0-6
Αστέρας Πετριτή-Παναγρινιακός 2-1
ΑΟ Τρίκαλα-Διγενής Νεοχωρίου 2-2
Απόλλων Πάργας-ΠΟ Φήκης 0-1
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΕ Λευκίμμης 2-0
Βύζας Μεγάρων-Ναυπακτιακός Αστέρας 7-0
Η βαθμολογία:
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί |
| 1 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 25 | 59 |
| 2 | ΑΟ Υπάτου | 25 | 55 |
| 3 | Πανελευσινιακός | 25 | 54 |
| 4 | ΠΟ Φήκης | 25 | 43 |
| 5 | ΑΟ Τρίκαλα | 25 | 40 |
| 6 | Βύζας Μεγάρων | 25 | 39 |
| 7 | Αστέρας Πετριτή | 25 | 38 |
| 8 | ΑΕ Λευκίμμης | 25 | 36 |
| 9 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 25 | 33 |
| 10 | Παναγρινιακός | 25 | 25 |
| 11 | Απόλλων Πάργας | 25 | 23 |
| 12 | Διγενής Νεοχωρίου | 25 | 19 |
| 13 | ΑΟ Χαλκίδας | 25 | 14 |
| 14 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 25 | 9 |
This website uses cookies.
Read More