Χάρη στα γκολ των Γκόλια και Καντάνη ο Παναγρινιακός επικράτησε στο Αίγιο του Παναιγιάλειου και παραμένει στην Γ’ Εθνική.
Οι Αγρινιώτες πανηγύρισαν με την ψυχή τους το επίτευγμα με το τέλος του αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στον 4ο όμιλο:
Παναχαϊκή – Αναγέννηση Αρτας 4-1
Διαβολίτσι – Διαγόρας 2-1
Παναιγιάλειος – Παναγρινιακός 0-2 (51′ Γκόλιας, 78′ Καντάνης)
Τηλυκράτης – Αίας Γαστούνης 4-1
ΠΑΟ Βάρδας – Ναυπακτιακός 1-1
Αχέρων – Αμβρακικός 3-0 α.α.
Ρεπό: Εθνικός Σκουλικάδου
Η βαθμολογία
1. Παναχαϊκή | 24 | 18-2-4 | 53-16 | 56 |
2. Τηλυκράτης | 24 | 16-4-4 | 44-17 | 52 |
3. Διαβολίτσι | 24 | 14-5-5 | 40-23 | 47 |
4. Αχέρων | 24 | 11-7-6 | 33-19 | 40 |
5. Ναυπακτιακός | 24 | 11-6-7 | 30-19 | 39 |
6. Αίας Γαστ. | 24 | 12-3-9 | 37-30 | 39 |
7. Παναγρινιακός | 24 | 11-6-7 | 28-21 | 39 |
8. Διαγόρας | 24 | 10-5-9 | 30-24 | 35 |
9. Εθνικός Σκουλ. | 24 | 9-5-10 | 20-26 | 32 |
10. ΠΑΟ Βάρδας | 24 | 6-4-14 | 22-29 | 22 |
11. Παναιγιάλειος | 24 | 4-7-13 | 18-31 | 19 |
12. Αναγέννηση Άρτας | 24 | 6-1-17 | 19-46 | 19 |
13. Αμβρακικός | 24 | 0-1-23 | 2-75 | 1 |
This website uses cookies.
Read More